<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<link>http://www.al-fadjr.com/ar/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
		<url>http://www.al-fadjr.com/ar/files.php?file=</url>
		<link>http://www.al-fadjr.com/ar/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>30 بالمائة من الطلبات تحمل تصريحات كاذبة وتضخيم في الخسائر </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83843.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أفادت مصادر قريبة من الجهات المكلفة بدراسة وتعويض ملفات الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات في تصريح لـ &amp;quot;الفجر&amp;quot; عن تسجيلها للعديد من عمليات التحايل وصلت حدود 30 بالمائة من مجموع الملفات، حسب ذات المصدر. وتمثلت أغلب حالات التحايل في تضخيم حجم الخسائر والتصريحات الكاذبة، ما أخر عملية التعويض عن الخسائر بعدما انتهت اللجان المكلفة من جرد الخسائر</description>
					</item>
				
					<item>
						<title> &quot;اليمن بعيدة عن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية&quot;  </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83842.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، أمس، أن اليمن بعيدة عن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية التي اجتاحت أسواق المال والمصارف بسبب انهيار كبريات الشركات والبنوك الأمريكية. وأفاد المصدر ليومية &amp;quot;26 سبتمبر&amp;quot; الصادرة أمس، أن البنك المركزي ليس له استثمارات مباشرة في أمريكا وأن معظم استثماراته موزعة جغرافيا على أغلب الدول الأوروبية، الأمر الذي جنب اليمن أية خسائر إلى الآن</description>
					</item>
				
					<item>
						<title> اجتماع غير رسمي غدا ببوردو حول المساعدة على التنمية </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83841.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>سيناقش الاتحاد الأوروبي غدا بفرنسا الرد الذي يعتزم إعطاءه للتحديات التي يطرحها الأمن الغذائي والصحة والتغيرات الإقليمية في البلدان النامية وفعالية المساعدة بعد ندوة  أكرا والتحضير لندوة الدوحة حول تمويل التنمية.  وعشية هذا الموعد غير الرسمي الذي يجمع وزراء البلدان الـ 27 المكلفين بالتنمية، اعتبرت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في بيان لها أنه في وقت يؤثر فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية على جهود تقليص الفقر في البلدان النامية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم إجابة تكون بحجم الرهانات&amp;quot;، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>   قناة السويس تحقق أعلى عائدات خلال شهر أوت المنصرم </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83840.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>حققت قناة السويس خلال شهر أوت الماضي أعلى عائدات منذ بداية السنة، حيث بلغت نحو 5ر504 مليون دولار، مقابل 98ر402 مليون دولار خلال شهر أوت من العام الماضي وهي زيادة تقدر بنحو 52ر101 مليون دولار، أي  19ر25 في المائة</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>نسبة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ 10 بالمائة سنويا </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83839.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 294 ألف، خاصة سنة 2007، تشغل أزيد من مليون شخص، لاسيما في قطاعات السكن  والأشغال العمومية والنقل والإتصال والصناعة الغذائية</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الجزائر ضمن البلدان العشرة الأوائل المستفيدة من الإستثمارات الأجنبية في إفريقيا </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83735.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>كشفت ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الجزائر صنفت ضمن البلدان العشرة الأوائل المستفيدة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية على مستوى القارة الإفريقية.   وجاء عبر موقعها الإلكتروني في تقريرها حول الاستثمار في العالم أن الجزائر سجلت خلال الفترة 2006-2007 استثمارات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 4ر3 مليار دولار، مضيفا أنها تصنف بعد كل من نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا وليبيا، فيما يخص قيمة الاستثمارات الأجنبية على المستوى الإفريقي</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>صندوق النقد الدولي .. &quot;خمسون بلدا مازال يعاني من أزمة الغذاء والوقود&quot; </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83734.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه لا يزال حوالي خمسين بلدا ناميا معرضا للخطر حتى عام 2009 من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مضيفا من خلال بيان تلقت &amp;quot;الفجر&amp;quot; نسخة منه &amp;quot;أن تأثير ارتفاعات أسعار الغذاء والوقود على البلدان النامية لا يبدو أنه يتناقص، بل لايزال يزداد منذ تقريره السابق الذي صدر جوان الماضي&amp;quot;، حيث توقع التقرير أن تكون البلدان ذات الدخل المنخفض المستوردة للوقود معرضة لارتفاع فاتورة هذه المادة، بما يعادل 302 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>مشروع استثمار لشركة أجنبية يوفر نحو 500 منصب شغل بالبويرة</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83733.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description> ستنطلق شركة صينية قبل نهاية 2008 في إنجاز مشروع استثماري بالمنقطة الصناعية لسيدي خالد بولاية البويرة، من شأنه توفير 500 منصب عمل، منها 400 تخصص لليد العاملة الجزائرية، حسب ما أكده رئيس المشروع في اجتماع اللجنة الولائية لترقية تمركز الاستثمار نهاية الأسبوع</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>مجلس النقد والقرض يسحب الاعتماد من المؤسسة المالية بالأسهم &quot;سالم&quot; </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83732.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>سحب مجلس النقد والقرض الاعتماد من المؤسسة المالية المتخصصة في القرض الإيجاري العقاري &amp;quot;سالم-شركة بالأسهم&amp;quot;، حسبما أعلن عنه بنك الجزائر في بيان له أول أمس.  وأوضح البيان أن مجلس النقد والقرض الذي اجتمع تحت رئاسة محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي اتخذ هذا القرار وفقا للمادة 95 الفقرة &amp;quot;أ&amp;quot; من الأمر 03-11 ليوم 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.  وأضاف المصدر أن &amp;quot;مجلس النقد والقرض سجل طلب استعادة الاعتماد المودع من قبل المؤسسة المالية &amp;quot;سالم&amp;quot; يوم 16 سبتمبر 2008&amp;quot;.  وذكر المصدر أن مؤسسة &amp;quot;سالم&amp;quot; حصلت على اعتمادها في 28 جوان 1997 من قبل مجلس النقد والقرض.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;الكناس&quot; يدعو إلى تأسيس اقتصاد ما بعد البترول  </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83441.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي، محمد الصغير باباس،  أمس، كافة القطاعات وفعاليات المجتمع إلى العمل من أجل التأسيس لاقتصاد جزائري قائم على المعرفة استعدادا لمرحلة ما بعد البترول، خاصة وأن الجزائر تتوفر على جميع الإمكانيات، حسب تدخلات ممثلي وخبراء البنك العالمي</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>سعر سلة خامات &quot;الأوبيب&quot; يرتفع من جديد </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83440.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>سجل سعر سلة الخامات الـ 13 المرجعية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط &amp;quot;أوبيب&amp;quot; ارتفاعا جديدا أول أمس، مقارنة بالمستوى الذي بلغه يوم الجمعة عند إقفال الأسواق، حسبما أفادت به المنظمة أمس. وارتفع سعر سلة &amp;quot;الأوبك&amp;quot; بـ 09ر6 دولار إلى 92ر97 دولارا للبرميل يوم الاثنين مقابل 83ر91 دولار للبرميل يوم الجمعة، وفقا لذات المصدر</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>رئيس البنك المركزى البرازيلي.. &quot;اقتصاد البلاد لن ينهار&quot; </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83439.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أكد رئيس البنك المركزى البرازيلي، هنريك ميريل، أمس، أن اقتصاد البرازيل لن ينهار بالرغم من تأثره بالأزمة المالية الدولية، وقال ميريل في اجتماع مع رجال أعمال في ساو باولو &amp;quot;إن هناك أثرا ولا يمكن إنكار أثر الأزمة على كل شخص. والمهم أن نكون قادرين على مواجهتها&amp;quot;. وأوضح ميريل أن احتياطى البرازيل من العملات الأجنبية نما ووصل إلى 208 مليارات دولار أمريكي من 16 مليار دولار عام 2003 في الوقت الذي انخفضت فيه الديون بنسبة 16 %. وأضاف أن اقتصاد البلاد أصبح أقوى بدرجة أكبر</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>مسؤول ليبي.. &quot;ضرورة تنويع الإحتياطي من العملات إلى جانب الدولار&quot; </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83438.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أكد أمين اللجنة الليبية الشعبية العامة الليبي، البغدادي المحمودي، أن بلاده لم تتضرر من أزمة الديون وإفلاس بعض المصارف الدولية والإنخفاض الكبير في أسهم العديد من الشركات والمؤسسات المالية. وأوضح البغدادي في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار، أول أمس، أن جميع الاستثمارات الليبية لم تتأثر بما حدث من ارتباك في السوق المالي الدولي وذلك &amp;quot;نتيجة السياسة الحكيمة التي اتبعتها المؤسسة&amp;quot;، مبرزا أن المؤسسة الليبية للإستثمار الحديثة العهد لم تخض في مشاريع ذات مخاطر عالية، بل ركزت على الاستثمارات قليلة المخاطر وذات العائد الجيد ومن ثمة فإنها لم تتأثر إطلاقا بما حصل في الأسواق الدولية في الوقت الحالي</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>وزير البريد يحضر خطة عمل لإنقاذ اتصالات الجزائر </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83437.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>يحضر وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال حميد بن صالح، خطة عمل لإنقاذ قطاعه الذي يعرف ضيق في الحالة المالية منذ قرابة الثلاثة أشهر، حيث ستعرف نتائج هذه الخطة في وقت لاحق، حسب ما جاء في موقع &amp;quot;كل شيئ عن الجزائر&amp;quot; نقلا عن مصدر مقرب من الشركة أمس، مضيفا أنه تم فتح تحقيق داخلي بناءا على طلب الوزير وهذا للوقوف على  أسباب الأزمة المالية التي تعانيها</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>سلطة الضبط تفصل في ملف &quot;لكم المصرية  &quot; الأسبوع المقبل </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83436.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام &amp;quot; حميد بن صالح &amp;quot; أمس أن البنك الاسباني &amp;quot;سانت دير &amp;quot; الكلف بملف خوصصة اتصالات الجزائر يعمل في ظروف جيدة ويقدم تقريره النهائي ديسمبر المقبل ، مبرزا أن تفاصيل فشل مشروع أسرتك سيعرفها الراي العام في أقرب الأجال  .وصرح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصالات أمس على هامش عرضه لجهود قطاعه في السعي لوضع بنى تحتية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال  تحضيرا لاقتصاد معرفي موجه لمرحلة ما بعد النفط  أمس بقصر الأممبنادي الصنوبر أن ملف المؤسسة المصرية للاتصالات &amp;quot;لكم &amp;quot; ستفصل فيه سلطة الضبط وتعرض النتائج </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>العلاقات التجارية بين الجزائر والدول العربية تحقق نموا </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83299.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أظهر تقرير حديث أعده مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الصادرات البينية بين الجزائر والدول العربية نمت بنسبة تراوحت ما بين 5.19  بالمائة و10 بالمائة، وهي نفس نسب النمو التي حققتها كل من تونس والكويت والمغرب والأردن وقطر وليبيا، وهذا كنتيجة لتطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى.وأظهر تقرير اقتصادي أعده مجلس الوحدة الاقتصادية العربية استمرار نمو قيمة التجارة البينية العربية (صادرات وواردات) خلال السنوات الأخيرة وبنسبة 16.8 % فى عام 2006 ما قيمته 50.8 مليار دولار</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>منتدى رؤساء المؤسسات يخلف سوناطراك في اللجنة المشتركة الجزائرية- اليابانية</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83298.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>تنازلت شركة سوناطراك، أول أمس بالجزائر، عن رئاستها المناصفة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية اليابانية لصالح منتدى رؤساء المؤسسات. وجرى حفل تسليم الرئاسة المناصفة سهرة الأحد بحضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني والرئيس المدير العام لسوناطراك، محمد مزيان ورئيس اللجنة الجزائرية-اليابانية مناصفة والرئيس المدير العام لـ &amp;quot;جي جي سي&amp;quot; يوشيهيرو شيغيهيزا ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد صغير باباس، بالإضافة إلى دبلوماسيين والعديد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الجزائريين واليابانيين</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>زيادة أسعار المواد الغذائية رفعت وتيرة التضخم </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83297.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>سببت زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5 إلى ارتفاع وتيرة التضخم في الجزائر بمعدل 2ر4 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حسب الديوان الوطني للإحصاء. ويرجع هذا الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية إلى الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية بـ 2ر14 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 4 ر1 بالمائة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. أما المنتجات المصنعة فارتفعت بنسبة واحد  بالمائة، وكذا الخدمات التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر بـ 4ر1 بالمائة خلال الفترة المرجعية نفسها</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>شركة &quot;أسيك&quot; تطلق مشاريع كبرى لتصنيع الإسمنت في الجلفة ووهران</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83140.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أعلنت &amp;quot;أسيك الجزائر&amp;quot; إحدى شركات &amp;quot;أسيك للإسمنت&amp;quot;، التي أسستها مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، رائدة الاستثمارات المالية المباشرة في المنطقة العربية، أن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء وفتح مصنعين جديدين للإسمنت في الجلفة ووهران بالجزائر. وأكد جورجيو بودو، العضو المنتدب لشركة &amp;quot;أسيك للإسمنت&amp;quot; في بيان تلقت &amp;quot;الفجر&amp;quot; نسخة منه، أن الجزائر تعد من أهم الأسواق الواعدة في مجال صناعة الإسمنت. وأوضح أن &amp;quot;أسيك&amp;quot; ملتزمة بشكل كبير بدعم  الاستثمارات التي ضختها لسوق الإسمنت الجزائري خلال الشهور الثمانية الأخيرة</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الجزائر بإمكانها تحقيق توازن في ميزانيتها إذا لم ينخفض سعر النفط إلى 56 دولارا</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83139.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>كشف صندوق النقد الدولي أن الجزائر يمكن أن تحافظ على توازن ميزانيتها إذا لم ينخفض سعر النفط الى 56 دولارا، ما يعني أنها ستواجه عجزا إذا انخفض سعر البرميل عن هذه القيمة. ونقل موقع &amp;quot;كل شيء عن الجزائر&amp;quot; أن هذا التصريح جاء على لسان مسؤول بالصندوق &amp;quot;داو جونز&amp;quot;. وأضافت أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الإسلامية المصدرة للبترول من حيث التعرض لانخفاض أسعار هذه المادة، وهذا بعد كل من العراق وإيران، مضيفا أن هذين البلدين يحتجان إلى مابين 90 و 110 دولارات كسعر للبرميل لموازنة ميزانيتها</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>تمديد نشاطات التأمين لمدة سنة إضافية</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83138.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description> تم تمديد نشاطات تأمين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفترة انتقالية مدتها سنة بموجب قرار من وزير المالية نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.  وقد منح هذا الاعتماد الانتقالي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طبقا لأمرية 1995 المتعلقة بالتأمينات وللقرار التنفيذي لسنة 1996 الذي يحدد شروط منح الاعتماد لشركات التأمين</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى وزيري الطاقة والموارد المائية </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/83137.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة طيب نواري، أول أمس، إلى كل من وزيري الطاقة والمناجم شكيب خليل والموارد المائية عبد المالك سلال وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2008 حسب بيان صادر عن المجلس. وخلال استعراضه للمجالات التابعة لقطاعه كالمحروقات والكهرباء والغاز والمناجم والمعادن والطاقة النووية وكذا مشاريع تحلية مياه البحر، أكد خليل أن ميزانية 2009 لن تتغير كثيرا مقارنة بميزانية السنة الفارطة</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>فائض تجاري بأكثر من 29 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2008</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82987.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>حققت الجزائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، فائضا تجاريا بقيمة  03ر29 مليار دولار مقابل 97ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من2007 . وبلغت الصادرات، حسبما أورده الديوان الوطني للإحصائيات، 44ر54 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2008، مقابل 60ر37 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2007، أي ارتفاع بنسبة 78ر44 بالمائة</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>17 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة بشرق إفريقيا</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82986.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>قالت الأمم المتحدة إن17 مليون شخص في منطقة القرن الإفريقي يواجهون خطر المجاعة وإنهم بحاجة ماسة إلى الطعام. ووجهت المنظمة الدولية نداء عاجلا لتوفير مبلغ سبعمائة مليون دولار لتفادي وقوع كارثة. وحذر جون هولمز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن أعداد الجائعين في ازدياد بسبب القحط الذي يهدد معظم دول القرن الإفريقي الذي يضم إثيوبيا والصومال وجيبوتي وأريتيريا وكينيا وأوغندا</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>توقيع اتفاق مع روسيا لحل الخلاف التجاري </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82985.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، حياتى يازجي، أول أمس، أن بلاده وروسيا وقعتا اتفاقا لحل الخلاف التجاري بينهما والناشئ عن الإجراءات التي تتعرض لها الشاحنات التركية عند نقاط الجمارك الروسية وهو ما أضر بالصادرات التركية. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد المسؤول في مؤتمر صحفي أنه &amp;quot;بهذا البروتوكول يكون قد تم حل أزمة الجمارك بين تركيا وروسيا بطريقة معقولة&amp;quot;</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>خطة لإنقاذ الاقتصاد تصل إلى 800 مليار دولار  </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82984.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أرسلت إدارة الرئاسة الأمريكية إلى الكونغرس، تفاصيل خطة إنقاذ لمواجهة الأزمة المالية التي قد تكلف مليارات الدولارات. وقالت مصادر مصرفية أمريكية إن وزارة الخزانة تقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه مابين خمسمائة مليار دولار إلى ثمانمائة مليار، لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأمريكية. وأوضحت تلك المصادر أن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج لإقرار الكونغرس</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>وضعية مركب المحركات والجرارات بقسنطينة في تدهور مستمر</title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82983.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>أدى كساد مبيعات منتوج مركب المحركات والجرارات المتواجد بمنطقة وادي لحميميم بولاية قسنطينة إلى عجز ترتبت عنه خسارة بقيمة 1 مليار دينار، حسب الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية، السيد محمد كمال جمعة.  وأوضح المسؤول الأول عن هذه المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الوضعية التي تتميز بـ &amp;quot;تراجع يوما بعد يوم&amp;quot; أدت إلى حدوث اختلال في كل التوقعات التي ضبطها المجلس الإداري للمؤسسة الذي يعتزم &amp;quot;اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأتها على التزامات الشركة، خاصة بالنسبة لتسديد أجور العمال&amp;quot; الذين يقدر عددهم بـ 1045 عاملا</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>خلق أزيد من 1670 منصب شغل في ظرف ثلاث سنوات </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82982.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>تمكنت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، فرع ولاية تيزي وزو، منذ نشأتها سنة 2005 من خلق ما يزيد على 1675 منصب شغل من مجموع 2014 ملف طلب كان قد أودع على مستوى مصالحها منذ ثلاث  سنوات. وحسب ما علمته &amp;quot;الفجر&amp;quot; من مسؤولي &amp;quot;لونجام&amp;quot; على مستوى الولاية فإن النسبة الكبرى من المستفيدين تعود إلى الحرفيين بـ 70 بالمائة الذين  استفادوا في المرحلة الأولى من المادة الأولية لتمويل مشروعهم الخاص، إلى جانب تمكن ذات المؤسسة من خلق 90 منصب شغل في إطار التمويل الثلاثي لكل من &amp;quot;لونجام&amp;quot; وصاحب المشروع</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الجزائر بمنأى عن الأزمة المالية العالمية </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82853.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>يرى الخبير في البنك الدولي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية، السيد عبد المجيد بوزيدي، أن الأزمة المالية العالمية الحالية لن تؤثر بصورة قوية ومباشرة على الاقتصاد الجزائري، كون هذا الأخير لا يخضع للنظام المالي العالمي &amp;quot;فحركة العملة الصعبة ببلادنا مراقبة وتخضع للبنك المركزي، فليس لنا سوق مال وبورصة والجزائر ليست عضوا بمنظمة التجارة العالمية&amp;quot; حسب تعبير محدثنا، الذي اعتبر من خلال اتصال هاتفي مع &amp;quot;الفجر&amp;quot; أمس &amp;quot;أن التأثير غير المباشر للأزمة على الجزائر</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ارتفاع حصيلة الانفجار بأنبوب &quot;ميدغاز&quot; إلى 3 قتلى و3 جرحى </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82852.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>ارتفعت حصيلة انفجار أنبوب الغاز الرابط بين إسبانيا والجزائر الذي وقع في منطقة جنوب ألميريا بإسبانيا إلى ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى. وأفادت الشرطة المحلية أن مروحية إسبانية تبحث في البحر عن شخص سابع مفقود، في حصيلة جديدة لوكالة الأنباء الفرنسية والتي تحدثت عن مصادر تابعة لأجهزة الإسعاف الإسباني</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>رضا حمياني يدعو المؤسسات الوطنية إلى المزيد من التنظيم </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82851.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>دعا، أمس، رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، المؤسسات الجزائرية إلى تنظيم نفسها بصفة أكبر، مبرزا تأييد المنتدى للاستثمارات الأجنبية شريطة أن تكون مهيكلة وناقلة للتكنولوجيا والخبرة</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>تخصيص 4ر6 ملايير دولار لدعم الكهرباء عام 2009 </title>
						<link>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/82850.html</link>
						<category>إقتصاد</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
