<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/derniere/140950.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-29 12:57:22</updated>
	
			
				<entry>
					<title>انخفاض عدد قضايا تزوير السيارات بنسبة 35 بالمائة</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/140950.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/140950.html" />
					<published>2010-02-01T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-02-01T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/140950.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[كشف الرائد منير مروش، رئيس مكتب مكافحة الجريمة المنظمة، عن معالجة وحدات الدرك لـ 50.264 قضية، منها 30980 جناية و35.414 جنحة و230 مخالفة و10.640 أمر قضائي، بزيادة قدرها 0.54 بالمائة مقارنة بـالعام 2008]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
