<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/141464.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-29 23:26:35</updated>
	
			
				<entry>
					<title>تأطير التجارة الخارجية وراء تراجع واردات الجزائر بـ27 بالمائة</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/141464.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/141464.html" />
					<published>2010-02-07T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-02-07T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/141464.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[كشف المدير العام للمركز الوطني للإعلام والإحصاء، حسين حوري، أن إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية، خلال السنتين المنصرمتين، سمحت بتقليص وارداتها بأكثر من 17 مليار دولار السنة الماضية. وأضاف حوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن واردات الجزائر في سنة 2009]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
