<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/143353.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:35:30</updated>
	
			
				<entry>
					<title>إدراج 370 منتوج ضمن القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الدول العربية</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/143353.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/143353.html" />
					<published>2010-02-28T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-02-28T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/143353.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[كشفت مصالح الجمارك أن قائمة المنتوجات التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، يوم 15 جانفي الفارط، قد ارتفعت لتبلغ 1511 منتوجا، وتم إدراج 370 منتوجا جديدا في القائمة الأولى التي تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية.]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
