<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/143984.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:36:45</updated>
	
			
				<entry>
					<title>الطلب على النفط في الشرق الأوسط يتخطى الطلب العالمي</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/143984.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/143984.html" />
					<published>2010-03-07T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-03-07T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/143984.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[يقول محللون إن الطلب على النفط في الشرق الأوسط قد ينمو بنسبة خمسة بالمئة تقريبا في عام 2010، متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب العالمي على الطاقة، مع استمرار حكومات أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم في إنفاق عائدات تصدير النفط في تعزيز اقتصادياتها]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
