<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/144409.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:39:51</updated>
	
			
				<entry>
					<title>مؤسسة ”أينور” تتوقع إنتاج 1.5 طن من الذهب في 2010</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/144409.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/144409.html" />
					<published>2010-03-12T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-03-12T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/144409.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[تتوقع مؤسسة استغلال مناجم الذهب، إينور، إنتاج 1.5 طن من الذهب خلال سنة 2010 مقابل 1.001 طن في 2009 بارتفاع قدر بحوالي 50 بالمائة، وقدر إنتاج جانفي الماضي بـ 62 كلغ من الذهب و12 كلغ من الفضة..]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
