<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/159798.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:43:03</updated>
	
			
				<entry>
					<title>إنتاج الشعير سينخفض بـ50 بالمائة  هذا الموسم مقارنة بـ2009</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/159798.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/159798.html" />
					<published>2010-09-01T23:00:00-04:00</published>
					<updated>2010-09-01T23:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/159798.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن محصول الشعير سيكون منخفضا جدا عن مستواه في العام الماضي، لكن المحصول القوي من القمح الصلب سيؤدي إلى تقليص واردات هذه السلعة. وأضاف عليوي في تصريح لوكالة ”رويترز” أن إنتاج الشعير سيكون ضعيفا هذه السنة على الأرجح وقد ينخفض بحوالي 50 في المائة]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
