<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/159801.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:43:21</updated>
	
			
				<entry>
					<title>مديرية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتيبازة تنشر دليلا عن قدرات الاستثمار</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/159801.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/159801.html" />
					<published>2010-09-01T23:00:00-04:00</published>
					<updated>2010-09-01T23:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/159801.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية تيبازة عن نشر دليل مؤخرا يتضمن التعريف بفرص ومجالات الاستثمار داخل الولاية. ويتضمن هذا الدليل، الموجه للمستثمرين، العديد من المعطيات المرقمة حول ولاية تيبازة وكذا معلومات تتعلق بتوفر المساحات العقارية المقدرة حاليا بـ 32.34 هكتار وكذلك مساحة من 32.42 هكتار تبقى بدون استغلال]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
