<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/160327.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:43:46</updated>
	
			
				<entry>
					<title>تراجع سعر برميل النفط دون 74 دولار في التعاملات الإلكترونية</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/160327.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/160327.html" />
					<published>2010-09-07T23:00:00-04:00</published>
					<updated>2010-09-07T23:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/160327.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تراجعها في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، أمس، إذ ارتفع الدولار ولم تؤثر العاصفة هيرمين على إنتاج الخام أو تكريره في خليج المكسيك، وبلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم أكتوبر 73.85 دولارا للبرميل منخفضا 75 سنتا]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
