<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/economie/160395.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 01:44:23</updated>
	
			
				<entry>
					<title>تراجع أسعار النفط في التعاملات الإلكترونية</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/economie/160395.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/160395.html" />
					<published>2010-09-08T23:00:00-04:00</published>
					<updated>2010-09-08T23:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/economie/160395.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[ واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تراجعها لليوم الثالث في التعاملات الإلكترونية لسوق نايمكس، أمس، وبلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم شهر أكتوبر 73.77 دولارا للبرميل منخفضا 32 سنتا، وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في التعاملات الإلكترونية 42 سنتا إلى 77.34 دولارا صباح أمس]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
