<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/international/144833.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 03:42:06</updated>
	
			
				<entry>
					<title>إفراط الجنود الأمريكيين في تناول المسكنات وارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بينهم</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/international/144833.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/international/144833.html" />
					<published>2010-03-17T23:00:00-04:00</published>
					<updated>2010-03-17T23:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/international/144833.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[يسعى الجيش الأمريكي للحد من حجم العقاقير المسكنة للآلام التي يتعاطاها جنوده بعد أن وصل عدد وصفاتها إلى 3,8 ملايين العام الماضي، أي أكثر بأربعة أضعاف مما وصف لهم في عام 2001، كما زادت بين هؤلاء الجنود حالات تعاطي المخدرات، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية &quot;البنتاغون&quot;]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
