<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/national/144779.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 05:56:37</updated>
	
			
				<entry>
					<title>وزير الصيد يرجع ارتفاع أسعار السمك لقلته بالبحر المتوسط</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/national/144779.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/national/144779.html" />
					<published>2010-03-17T23:00:00-04:00</published>
					<updated>2010-03-17T23:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/national/144779.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[برر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، الارتفاع المذهل لأسعار السمك بمحدودية الثروة السمكية التي لا تتجاوز 220 ألف طن سنويا، إلى جانب تعدد الوسطاء على مستوى الأسواق، مفندا إمكانية التحكم في الأسعار حاليا ما دام المخزون السمكي جد محدود ولا يسمح بتلبية حاجيات المستهلكين حيث يبقى معدل استهلاك الفرد السنوي لا يتعدى 6.2 كلغ]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
