<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/realite/141819.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 06:11:06</updated>
	
			
				<entry>
					<title>الجزائر تخصص 12.5 بالمائة من منتوجها الداخلي الخام للمساعدات الإجتماعية</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/realite/141819.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/realite/141819.html" />
					<published>2010-02-12T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-02-12T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/realite/141819.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[أفاد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أول أمس الخميس، أن “النفقات الإجتماعية التي تقوم بها الدولة سنويا لفائدة الفئات المحرومة، تمثل نسبة 12.5 بالمائة من منتوجها الداخلي الخام مقابل 3 إلى 3.5 بالمائة بالبلدان النامية”]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
