<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.al-fadjr.com/ar/">
	<title type="text">الفجر - يومية جزائرية مستقلة</title>
	<id>http://www.al-fadjr.com/ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.al-fadjr.com/ar/feed/realite/142843.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-30 06:14:10</updated>
	
			
				<entry>
					<title>7000 فحص طبي لمعالجة المدمنين على المخدرات سنة 2009</title>
					<id>http://www.al-fadjr.com/ar/realite/142843.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.al-fadjr.com/ar/realite/142843.html" />
					<published>2010-02-22T23:00:00-05:00</published>
					<updated>2010-02-22T23:00:00-05:00</updated>
					<author>
						<name>alfadjr</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.al-fadjr.com/ar/realite/142843.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[تم إجراء ما يزيد عن 7000 فحص طبي لمعالجة المدمنين على المخدرات سنة 2009، حسبما علم من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. وأوضح المدير العام للديوان، عبد المالك سايح، أنه تم سنة 2009 تسجيل 1086 إقامة استشفائية في مراكز معالجة التسمم والمراكز الوسيطية لمعالجة المدمنين]]></content>
				</entry>
				
						
					
			
		
</feed>
